ZERO SOM/ZERO Hardware/pdf
General Information[edit | edit source]
ZERO Block Diagram[edit | edit source]
ZERO TOP View[edit | edit source]
ZERO BOTTOM View[edit | edit source]
Processor and memory subsystem[edit | edit source]
The heart of ZERO module is composed of the following components:
- RZ/T2H SoC application processor
- Power supply unit
- LPDDR4 memory bank
- eMMC flash memory
- OSM L 45x45mm form factor
This chapter briefly describes the main ZERO components.
Processor Info[edit | edit source]
Processor | RZ/T2H | |
# Cores | 1x/2x/4x Arm® Cortex®-A55
2x Arm® Cortex®-R52 | |
Clock | 1.2 GHz (Industrial)
500/1000MHz | |
OnChip SRAM | 2 MB | |
L3
Cache |
1024 KB | |
LPDDR4 | 32 bit @ 1600 MHz
(LPDDR4-3200) | |
Display Controller | RGB 888
up to 1280x800@60 fps | |
Ethernet | 1 channel / 3 ports EtherCAT slave Controller
3 port PHY Ethernet switch 10/100/1000 Mbps 1 port / 3 units Ethernet MAC 10/100/1000 Mbps | |
PCIe | Gen3 2-lanes | |
USB | 1x USB 2.0 Host/OTG | |
Multi function Timer Unit | 8x 16 bits channel
1x 23 bits channel | |
General PWM Timer | 56x 32 bits channels
(45 ch 9 axes motor control) | |
AD converter | 3x 12 bits | |
Serial interface | 3x I2C
4x SPI 2x CAN 6x SCI (UART) | |
Watchdog Timer | 6x 14 bits channels |
RAM memory bank[edit | edit source]
LPDDR4 SDRAM memory bank is composed of 1x 32-bit width chip. The following table reports the SDRAM specifications:
CPU connection | SDRAM Subsystem Mermoy Controller (DDRSS) |
Size max | 4 GB |
Width | 32 bit |
Speed | 1600 MHz |
eMMC flash bank[edit | edit source]
The onboard main storage memory eMMC is connected to the SDHI (SD Host Interface) and it can act as boot peripheral. The following table reports the eMMC flash specifications:
CPU connection | SDI1 |
Size min | 8 GB |
Size max | 64 GB |
Bootable | Yes |
Memory map[edit | edit source]
For detailed information, please refer to the RZ/T2H Hardware User’s Manual.
Power supply unit[edit | edit source]
ZERO embeds all the elements required to power the unit, therefore, power sequencing is self-contained and simplified. Nevertheless, power must be provided from the carrier board, and therefore users should be aware that the power supply range can assumes as well as all other parameters.
Hardware versioning and tracking[edit | edit source]
ZERO SOM implements well-established versioning and tracking mechanisms:
- PCB version is copper printed on PCB itself, as shown in Fig. 1
- serial number: it is printed on a white label, as shown in Fig. 2: see also Product serial number page for more details
- ConfigID: it is used by software running on the board for the identification of the product model/hardware configuration. For more details, please refer to this link
Part number composition[edit | edit source]
ZERO SOM module part number is identified by the following digit-code table:
Part number structure | Options | Description |
---|---|---|
Family | DSAB | Family prefix code |
SOC |
|
Other versions can be available, please contact technical support |
RAM |
|
|
Storage |
|
|
Boot mode |
|
|
Option |
|
|
RFU |
|
|
Temperature range |
|
|
PCB revision |
|
PCB release may change for manufacturing purposes (i.e. text fixture adaptation) |
Manufacturing option |
|
typically connected to production process and quality |
Software Configuration | -00: standard factory u-boot pre-programmed | If customers require custom SW deployed this section should be defined and agreed. Please contact technical support |
Example[edit | edit source]
ZERO SOM code DSABA30000I1R-00
- A: R9A09G077M44GBG quad core A55 1.2GHz
- 3: 8GB LPDDR4
- 0: 8GB eMMC
- 0: boot from eMMC
- 0: no options
- 0: RFU
- I: Industrial grade: -40 to +85°C
- 1: rev. A PCB version
- R: RoHS compliant
- -00: standard factory u-boot pre-programmed
Pinout Table[edit | edit source]
Connectors[edit | edit source]
Connectors description[edit | edit source]
In the following table are described all available connectors integrated on ZERO:
Connector Type | Notes | Carrier board counterpart |
---|---|---|
OSM Size-L 45x45mm |
The dedicated carrier board must present the OSM Size-L footprint for soldering the ZERO SOM according to the pinout specifications. See the images below for reference:
Pinout Table[edit | edit source]
Naming conventions[edit | edit source]
This chapter contains the pinout description of the ZERO module, grouped in two tables (odd and even pins) that report the pin mapping of the OSM Size-L ZERO pinout.
Each row in the pinout tables contains the following information:
OSM Size | Reference to the connector pin |
OSM ball | OSM standard version 1.2 |
OSM Name | OSM standard ball signal name |
SoC or other components | Internal system-on-chip or other component signal name |
SoC Voltage domain | |
OSM Voltage | |
Level shift | Indicates if an internal level shifter is inserted between the SoC pad and the external ball connection |
OSM violation | Indicates if the signal connected does not respect the OSM standard but it has a different functionality |
OSM Pinout[edit | edit source]
OSM Size | OSM ball | OSM Name | SoC or other components | SOC Voltage domain | OSM Voltage | Level shift | OSM violation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size-0 | A13 | --- | |||||
A14 | UART_A_RX | P13_4/D28/GTIOC03_3B/RXD3/SCL3/MISO3/SPI_SSL31/MCLK40/ENCIFCK13/SCKE09/HDSL10_SEL2 | VDD1833_6 | 1.8 | 1 | ||
A15 | COM_AREA_01 | 1.8 | |||||
A16 | COM_AREA_02 | 1.8 | |||||
A17 | COM_AREA_03 | ||||||
A18 | COM_AREA_04 | ||||||
A19 | COM_AREA_05 | 1.8 | |||||
A20 | COM_AREA_06 | 1.8 | |||||
A21 | COM_AREA_07 | 5 | |||||
A22 | UART_C_RX | ||||||
A23 | --- | ||||||
B13 | UART_A_TX | P13_5/IRQ4/D29/GTIOC06_3A/TXD3/SDA3/MOSI3/SPI_SSL32/MDAT40/ENCIFOE13/DEE09/HDSL10_MISO2 | VDD1833_6 | 1.8 | 1 | ||
B14 | --- | ||||||
B15 | COM_AREA_08 | 3.3 | |||||
B16 | COM_AREA_09 | 3.3 | |||||
B17 | COM_AREA_10 | 3.3 | |||||
B18 | COM_AREA_11 | 3.3 | |||||
B19 | COM_AREA_12 | 3.3 | |||||
B20 | COM_AREA_13 | 3.3 | |||||
B21 | COM_AREA_14 | 3.3 | |||||
B22 | Vendor Defined | BOOT_SEL2# | |||||
B23 | UART_C_TX | ||||||
C13 | UART_A_RTS | P13_6/D30/GTIOC06_3B/GTIOC04_3A/SS3#/CTS3#/RTS3#/SPI_SSL23/MCLK41/ENCIFDO13/TXDE09/HDSL10_MOSI2 | VDD1833_6 | 1.8 | 1 | ||
C14 | UART_A_CTS | P13_7/IRQ14/D31/GTIOC06_4A/GTIOC04_3B/CTS3#/MDAT41/ENCIFDI13/RXDE09/HDSL11_LINK | VDD1833_6 | 1.8 | 1 | ||
C15 | COM_AREA_15 | 3.3 | |||||
C16 | Vendor Defined | BOOT_SEL3# | |||||
C17 | COM_AREA_16 | 1.8 | |||||
C18 | TEST_GENERIC (vendor defined) | SOC.BSCANP | 1.8 | ||||
C19 | COM_AREA_17 | 3.3 | |||||
C20 | SDIO_A_IOPWR | 1.8V or 3.3V | |||||
C21 | COM_AREA_18 | 3.3 | |||||
C22 | UART_D_RX | P16_3/IRQ10/GTETRGSA/ESC_LINKACT0/RXD5/SCL5/MISO5/DUEI04/HDSL13_LINK | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
C23 | UART_D_TX | P16_4/IRQ11/GTETRGSB/ESC_LINKACT1/TXD5/SDA5/MOSI5/TST_OUT04/HDSL13_SMPL | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
D13 | UART_B_TX | P11_1/IRQ4/ESC_LEDRUN/TXD1/SDA1/MOSI1/MDAT22/DUEI15/HDSL08_MISO2 | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
D14 | UART_B_RX | P11_0/IRQ13/A5/GTIOC00_3B/ESC_RESETOUT#/RXD1/SCL1/MISO1/MCLK22/DISP_DATAG0/HDSL08_SEL2/POUTZ | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
D15 | UART_B_RTS | P11_2/IRQ5/SS1#/CTS1#/RTS1#/MCLK30/TST_OUT15/HDSL08_MOSI2 | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
D16 | UART_B_CTS | P11_3/IRQ6/CTS1#/MDAT30/SI15#/HDSL09_LINK | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
D17 | GPIO_A_0 | P05_5/XSPI0_DS/TST_OUT07/HDSL04_MOSI1 | VDD1833_4 | 1.8 | |||
D18 | GND | ||||||
D19 | GPIO_B_0 | P06_2/IRQ8/IIC_SCL0/XSPI0_IO4/DUEI09/HDSL05_LINK | VDD1833_4 | 1.8 | |||
D20 | SDIO_A_WP | SDIO_A_IOPWR | |||||
D21 | SDIO_A_PWR_EN | SDIO_A_IOPWR | |||||
D22 | UART_CON_RX | P27_4/MTIOC2B/GTIOC08_3B/GTIOC02_1B/RXD0/SCL0/MISO0/CANTXDP1/SPI_MISO0/HSPI_IO2/ENCIFOE14/DEE10/HDSL04_MOSI2 | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
D23 | UART_CON_TX | P27_5/MTIOC1A/GTIOC08_4A/GTIOC02_2A/TXD0/SDA0/MOSI0/SPI_SSL00/HSPI_IO3/ENCIFDO14/TXDE10/HDSL05_LINK | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
E13 | --- | ||||||
E14 | --- | ||||||
E15 | GND | ||||||
E16 | ETH_A_(R)(G)MII_CRS | P22_3/IRQ5/A22/GTETRGC/ETH0_CRS/SCK5/CANRXDP0/DUEI14/HDSL01_MISO1 | VDD33 | 1 | |||
E17 | GPIO_A_1 | P07_3/POE11#/IIC_SCL1/XSPI0_INT0#/MCLK01/ENCIFDO04/ENCIFDO12/TXDE04/TXDE08/HDSL05_MISO2 | VDD1833_4 | 1.8 | |||
E18 | PWM_0 | P00_7/IRQ5/MTCLKB/MTIOC1B/GTIOC00_3B/IIC_SDA0/USB_EXICEN/ENCIFOE00/ENCIFOE04/DEE00/DEE04/HDSL00_SEL2 | VDD33 | 1 | |||
E19 | GPIO_B_1 | P13_3/D27/GTIOC03_3A/SCK3/SPI_SSL30/MDAT01/ENCIFDI12/ENCIFDI03/RXDE08/RXDE03/HDSL10_CLK2 | VDD1833_6 | ||||
E20 | SDIO_A_CMD | P12_1/D17/MTIC5W/GTIOC05_1B/CMTW0_TOC0/CANTX1/SD0_CMD/TST_OUT01/HDSL09_CLK2 | VDD1833_6 | SDIO_A_IOPWR | |||
E21 | GND | ||||||
E22 | --- | ||||||
E23 | --- | ||||||
F13 | --- | ||||||
F14 | --- | ||||||
F15 | ETH_A_(R)(G)MII_COL | P22_4/IRQ6/A21/GTETRGD/ETH0_COL/SS5#/CTS5#/RTS5#/CANTXDP0/TST_OUT14/HDSL01_MOSI1 | VDD33 | ETH_IOPWR | 1 | 1 | |
F16 | GND | ||||||
F17 | GPIO_A_2 | P06_6/MDD/XSPI0_RESET0# | VDD1833_4 | 1.8 | |||
F18 | PWM_1 | P00_3/IRQ2/D3/MTIOC4C/GTIOC00_1B/ETH3_COL/ADTRG1#/DUEI01/HDSL00_SEL1 | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
F19 | GPIO_B_2 | P06_7/IRQ12/POE4#/GTETRGD/GMAC1_MDC/IIC_SCL2/HDSL05_MISO1 | VDD1833_4 | 1.8 | |||
F20 | GND | ||||||
F21 | SDIO_A_CLK | P12_0/D16/MTIC5V/GTIOC05_1A/CMTW0_TIC0/CANRX1/SD0_CLK/DUEI01/HDSL09_MOSI1 | VDD1833_6 | SDIO_A_IOPWR | 1 | ||
F22 | --- | ||||||
F23 | --- | ||||||
G13 | --- | ||||||
G14 | --- | ||||||
G15 | ETH_A_(S)(R)(G)MII_TXD1 | P20_2/ETH0_TXD1 | VDD1833_0 | ETH_IOPWR | 1 | ||
G16 | ETH_A_(S)(R)(G)MII_TXD3 | P20_4/ETH0_TXD3/CANTX0 | VDD1833_0 | ETH_IOPWR | 1 | ||
G17 | GPIO_A_3 | P07_0/IRQ13/GMAC1_MDIO/IIC_SDA2/XSPI0_RESET1#/HDSL05_MOSI1 | 1.8 | ||||
G18 | PWM_2 | P00_4/IRQ3/D4/MTIOC4B/GTIOC00_2A/ADTRG2#/TST_OUT01/HDSL00_MISO1 | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
G19 | GPIO_B_3 | P06_5/IRQ11/GTETRGC/IIC_SDA1/XSPI0_IO7/HDSL05_SEL1 | VDD1833_4 | 1.8 | |||
G20 | SDIO_A_D0 | P12_2/D18/GTIOC05_2A/CMTW0_TIC1/CANRXDP1/SD0_DATA0/SI01#/HDSL09_SEL2 | VDD1833_6 | SDIO_A_IOPWR | |||
G21 | SDIO_A_D1 | P12_3/D19/GTIOC05_2B/CMTW0_TOC1/SCK2/CANTXDP1/SD0_DATA1/HDSL09_MISO2 | VDD1833_6 | SDIO_A_IOPWR | |||
G22 | --- | ||||||
G23 | --- | ||||||
H13 | --- | ||||||
H14 | --- | ||||||
H15 | ETH_A_(S)(R)(G)MII_TXD0 | P20_1/MDV/ETH0_TXD0 | VDD1833_0 | ETH_IOPWR | 1 | ||
H16 | ETH_A_(S)(R)(G)MII_TXD2 | P20_3/ETH0_TXD2/CANRX0 | VDD1833_0 | ETH_IOPWR | 1 | ||
H17 | GPIO_A_4 | P09_2/MCLK20/TST_OUT12/HDSL07_SEL1 | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
H18 | PWM_3 | P00_5/MTIOC4D/MTIOC8C/GTIOC00_2B/USB_VBUSEN/SI01#/HDSL00_MOSI1 | VDD33 | ||||
H19 | GPIO_B_4 | P06_4/IRQ10/GTETRGB/IIC_SCL1/XSPI0_IO6/SI09#/HDSL05_CLK1 | VDD1833_4 | 1.8 | |||
H20 | SDIO_A_D2 | P12_4/IRQ1/D20/GTIOC05_3A/CMTW1_TIC0/RXD2/SCL2/MISO2/SD0_DATA2/MCLK02/ENCIFCK05/SCKE05/HDSL09_MOSI2 | VDD1833_6 | SDIO_A_IOPWR | |||
H21 | SDIO_A_D3 | P12_5/D21/GTIOC05_3B/GTIOC01_3A/CMTW1_TOC0/TXD2/SDA2/MOSI2/SD0_DATA3/MDAT02/ENCIFOE05/DEE05/HDSL10_LINK | VDD1833_6 | SDIO_A_IOPWR | |||
H22 | --- | ||||||
H23 | --- | ||||||
J13 | --- | ||||||
J14 | --- | ||||||
J15 | ETH_A_(R)(G)MII_TX_CLK | P20_0/ETH0_TXCLK/HDSL15_MOSI2 | VDD1833_0 | ETH_IOPWR | 1 | ||
J16 | GND | ||||||
J17 | GPIO_A_5 | P06_3/IRQ9/GTETRGA/IIC_SDA0/XSPI0_IO5/TST_OUT09/HDSL05_SMPL | 1.8 | ||||
J18 | PWM_4 | P00_6/IRQ4/MTCLKA/MTIOC8D/GTIOC00_3A/IIC_SCL0/USB_OVRCUR/ENCIFCK00/ENCIFCK04/SCKE00/SCKE04/HDSL00_CLK2 | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
J19 | GPIO_B_5 | P05_2/IRQ4/IIC_SCL2/XSPI0_CKN/TST_OUT06/HDSL04_CLK1 | VDD1833_4 | 1.8 | |||
J20 | GND | ||||||
J21 | SDIO_A_CD# | SDIO_A_IOPWR | |||||
J22 | --- | ||||||
J23 | --- | ||||||
K13 | --- | ||||||
K14 | --- | ||||||
K15 | ETH_A_(S)(R)(G)MII_RXD0 | P20_7/ETH0_RXD0/SI11#/HDSL00_CLK1 | VDD1833_0 | ETH_IOPWR | 1 | ||
K16 | ETH_A_(R)(G)MII_TX_EN(_ER) | P20_5/ETH0_TXEN/DUEI11/HDSL00_LINK | VDD1833_0 | ETH_IOPWR | 1 | ||
K17 | GPIO_A_6 | P01_5/MTIOC7C/MTIC5W/GTIOC01_1B/GTIOC04_1B/XSPI1_IO1/DUEI03/HDSL01_SEL1 | VDD1833_5 | 1.8 | |||
K18 | PWM_5 | P11_6/GTIOC05_0A/TST_OUT00/HDSL09_SEL1 | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
K19 | GPIO_B_6 | P01_6/MTIOC7B/MTIOC0A/GTIOC01_2A/GTIOC04_2A/XSPI1_IO2/TST_OUT03/HDSL01_MISO1 | VDD1833_5 | 1.8 | |||
K20 | SDIO_B_CLK | SDIO_B_IOPWR | |||||
K21 | SDIO_B_CMD | SDIO_B_IOPWR | |||||
K22 | --- | ||||||
K23 | --- | ||||||
L13 | --- | ||||||
L14 | --- | ||||||
L15 | ETH_A_(S)(R)(G)MII_RXD1 | P21_0/ETH0_RXD1/DUEI12/HDSL00_SEL1 | VDD1833_0 | ETH_IOPWR | 1 | ||
L16 | ETH_A_(R)(G)MII_RX_ ER | P22_2/A23/GTETRGB/ETH0_RXER/RXD5/SCL5/MISO5/CANRX0/HDSL01_SEL1 | VDD33 | ETH_IOPWR | 1 | 1 | |
L17 | GPIO_A_7 | P09_3/MDAT20/SI12#/HDSL07_MISO1 | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
L18 | GND | 1.8 | |||||
L19 | GPIO_B_7 | P01_0/IRQ6/MTIOC3A/MTIOC1A/GTIOC00_4A/GTIOC00_2B/IIC_SCL1/XSPI1_CKP/ENCIFDO00/ENCIFDO04/TXDE00/TXDE04/HDSL00_MISO2 | VDD1833_5 | 1.8 | |||
L20 | SDIO_B_D0 | SDIO_B_IOPWR | |||||
L21 | SDIO_B_D1 | SDIO_B_IOPWR | |||||
L22 | --- | ||||||
L23 | --- | ||||||
M13 | --- | ||||||
M14 | --- | ||||||
M15 | ETH_A_(R)(G)MII_RX_ DV(_ER) | P21_3/ETH0_RXDV/DUEI13/HDSL00_CLK2 | VDD1833_0 | ETH_IOPWR | 1 | ||
M16 | GND | ||||||
M17 | ETH_IOPWR | ||||||
M18 | ADC_0 | SOC.AN204 | 0 – 1.8V | ||||
M19 | VCC_2_TEST | ||||||
M20 | GND | ||||||
M21 | SDIO_B_D2 | SDIO_B_IOPWR | |||||
M22 | --- | ||||||
M23 | --- | ||||||
N13 | --- | ||||||
N14 | --- | ||||||
N15 | ETH_A_(S)(R)(G)MII_RXD2 | P21_1/ETH0_RXD2/CANRXDP0/TST_OUT12/HDSL00_MISO1 | VDD1833_0 | ETH_IOPWR | 1 | ||
N16 | ETH_A_SDP | P21_7/ETH0_REFCLK/RMII0_REFCLK/CANTXDP1/HDSL01_LINK | VDD1833_0 | ETH_IOPWR | 1 | ||
N17 | JTAG_TCK(SWCLK) | P08_3/TCK/SI10#/HDSL06_CLK2 | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
N18 | ADC_1 | SOC.AN205 | |||||
N19 | JTAG_TMS(SWDIO) | P08_1/TMS/DUEI10/HDSL06_MISO1 | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
N20 | SDIO_B_D3 | SDIO_B_IOPWR | |||||
N21 | SDIO_B_D4 | SDIO_B_IOPWR | |||||
N22 | --- | ||||||
N23 | --- | ||||||
P13 | --- | ||||||
P14 | --- | ||||||
P15 | ETH_A_(S)(R)(G)MII_RXD3 | P21_2/ETH0_RXD3/CANTXDP0/SI12#/HDSL00_MOSI1 | VDD1833_0 | ETH_IOPWR | 1 | ||
P16 | Vendor Defined | P08_5/IRQ8/RSTOUT#/GTETRGSA/IIC_SCL1/SD1_PWEN/MCLK02/HDSL06_MISO2 | VDD33 | 1 | |||
P17 | JTAG_TDI | P08_2/TDI/TST_OUT10/HDSL06_MOSI1 | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
P18 | GND | ||||||
P19 | JTAG_RTCK | ||||||
P20 | SDIO_B_D5 | SDIO_B_IOPWR | |||||
P21 | SDIO_B_D6 | SDIO_B_IOPWR | |||||
P22 | --- | ||||||
P23 | --- | ||||||
R13 | --- | ||||||
R14 | --- | ||||||
R15 | ETH_A_(R)(G)MII_RX_ CLK | P20_6/ETH0_RXCLK/TST_OUT11/HDSL00_SMPL | VDD1833_0 | ETH_IOPWR | 1 | ||
R16 | GND | ||||||
R17 | JTAG_TDO(SWO) | P08_4/TDO/HDSL06_SEL2 | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
R18 | BOOT_SEL1# | 1.8 | |||||
R19 | JTAG_nTRST | TRST# | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
R20 | GND | ||||||
R21 | SDIO_B_D7 | SDIO_B_IOPWR | |||||
R22 | --- | ||||||
R23 | --- | ||||||
T13 | --- | ||||||
T14 | --- | ||||||
T15 | ETH_MDIO | P26_2/GMAC1_MDIO/ETHSW_MDIO/ESC_MDIO/CANTXDP1/HDSL04_LINK | VDD1833_1 | ETH_IOPWR | 1 | ||
T16 | ETH_MDC | P26_1/GMAC1_MDC/ETHSW_MDC/ESC_MDC/CANRXDP1/HDSL03_MOSI2 | VDD1833_1 | ETH_IOPWR | 1 | ||
T17 | FORCE_RECOVERY# | bootstrsp circuit | 1.8 | ||||
T18 | RESERVED | nc | |||||
T19 | RESERVED | nc | |||||
T20 | SDIO_B_IOPWR | ||||||
T21 | SDIO_B_CD# | ||||||
T22 | --- | ||||||
T23 | --- | ||||||
U13 | --- | ||||||
U14 | --- | ||||||
U15 | SPI_A_SDI_(IO0) | P05_6/XSPI0_IO0/SI07#/HDSL04_CLK2 | VDD1833_4 | 1.8 | |||
U16 | SPI_A_SCK | P05_1/IRQ3/XSPI0_CKP/DUEI06/HDSL04_SMPL | VDD1833_4 | 1.8 | |||
U17 | RESET_IN# | 1.8 | |||||
U18 | NC | ||||||
U19 | BOOT_SEL0# | 1.8 | |||||
U20 | SDIO_B_WP | SDIO_B_IOPWR | |||||
U21 | SDIO_B_PWR_EN | SDIO_B_IOPWR | |||||
U22 | --- | ||||||
U23 | --- | ||||||
V13 | --- | ||||||
V14 | --- | ||||||
V15 | SPI_A_SDO_(IO1) | P05_7/XSPI0_IO1/DUEI08/HDSL04_SEL2 | VDD1833_4 | 1.8 | |||
V16 | GND | ||||||
V17 | Carrier_PWR_EN | 1.8 | |||||
V18 | I2S_MCLK | ||||||
V19 | I2S_B_DATA_IN | ||||||
V20 | GND | ||||||
V21 | I2S_A_DATA_IN | ||||||
V22 | --- | ||||||
V23 | --- | ||||||
W13 | --- | ||||||
W14 | --- | ||||||
W15 | SPI_A_HOLD_(IO3) | P06_1/XSPI0_IO3/SI08#/HDSL04_MOSI2 | VDD1833_4 | 1.8 | |||
W16 | SPI_A_WP_(IO2) | P06_0/XSPI0_IO2/TST_OUT08/HDSL04_MISO2 | VDD1833_4 | 1.8 | |||
W17 | RTC_PWR | ||||||
W18 | I2S_LRCLK | ||||||
W19 | I2S_B_DATA_OUT | ||||||
W20 | I2S_BITCLK | ||||||
W21 | I2S_A_DATA_OUT | ||||||
W22 | --- | ||||||
W23 | --- | ||||||
Y13 | CARRIER_STBY# | ||||||
Y14 | RESET_OUT# | SYS_RST_OUT# | 1.8 | ||||
Y15 | SPI_A_CS0# | P05_3/IRQ5/XSPI0_CS0#/SI06#/HDSL04_SEL1 | VDD1833_4 | 1.8 | |||
Y16 | VCC_3_TEST | ||||||
Y17 | VCC_IN_5V | ||||||
Y18 | GND | ||||||
Y19 | VCC_IN_3V3 | ||||||
Y20 | VCC_4_TEST | ||||||
Y21 | SPI_B_SCK | P32_3/GTIOC10_0B/GTIOC01_0B/SPI_RSPCK1/ENCIFOE10/DEE10/HDSL08_MISO2 | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
Y22 | SPI_B_SDI | P32_5/GTIOC10_1B/GTIOC01_1B/SPI_MISO1/ENCIFDI10/RXDE10/HDSL09_LINK | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
Y23 | SPI_B_SDO | P32_4/GTIOC10_1A/GTIOC01_1A/SPI_MOSI1/ENCIFDO10/TXDE10/HDSL08_MOSI2 | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
AA13 | RESERVED | nc | |||||
AA14 | GND | ||||||
AA15 | I2C_A_SCL | P02_3/IRQ10/MTIOC6C/MTIOC1B/GTIOC01_4B/ETH3_COL/IIC_SCL0/IIC_SCL2/XSPI1_IO7/MDAT22/USB_OVRCUR/ENCIFDI01/RXDE01/HDSL01_MOSI2 | VDD1833_5 | 1.8 | |||
AA16 | I2C_A_SDA | P02_4/IRQ11/POE0#/IIC_SDA0/MDAT20/USB_EXICEN/MBX_HINT#/HDSL02_LINK | VDD1833_5 | 1.8 | |||
AA17 | GND | ||||||
AA18 | VBAT | ||||||
AA19 | GND | ||||||
AA20 | I2C_B_SCL | P04_7/IRQ1/MTIOC6A/MTIOC0A/GTIOC03_4A/IIC_SCL1/ENCIFDO03/TXDE03/HDSL03_MOSI2 | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
AA21 | I2C_B_SDA | P05_0/IRQ2/MTIOC6C/MTIOC0B/GTIOC03_4B/IIC_SDA1/ENCIFDI03/RXDE03/HDSL04_LINK | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
AA22 | GND | ||||||
AA23 | SPI_B_CS0# | P32_6/GTIOC10_2A/GTIOC01_2A/SPI_SSL10/ENCIFCK11/SCKE11/HDSL09_SMPL | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
AB13 | USB_A_D_N | USB_QDM | |||||
AB14 | USB_A_ID | USB_OTG_ID | 1.8 | ||||
AB15 | GND | ||||||
AB16 | USB_A_VBUS | USB_VBUSIN | 5 | ||||
AB17 | CAN_A_RX | P24_3/IRQ14/ESC_I2CCLK/IIC_SCL1/CANRX0/MCLK70/HDSL03_LINK | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
AB18 | VBAT | ||||||
AB19 | CAN_B_RX | P22_5/IRQ7/A20/GTETRGSA/GMAC0_PTPTRG0/ESC_LATCH0/CTS5#/CANRX1/SD0_CD/SI14#/HDSL01_CLK2 | VDD1833_1 | 1.8 | 1 | ||
AB20 | USB_B_VBUS | P03_0/D8/MTIOC4C/MTIC5V/GTIOC02_1B/GTADSM07_1/CMTW0_TOC1/MDAT01/HDSL02_MISO1 | VDD33 | 5 | 1 | ||
AB21 | GND | ||||||
AB22 | USB_B_ID | P03_1/D9/MTIOC4B/MTIOC1B/GTIOC02_2A/GTADSM08_0/CMTW1_TIC0/ENCIFDO02/TXDE02/HDSL02_MOSI1 | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
AB23 | USB_B_D_N | P03_2/IRQ12/D10/MTIOC4D/MTIOC1A/GTIOC02_2B/GTADSM08_1/CMTW1_TOC0/ENCIFDI02/RXDE02/HDSL02_CLK2 | VDD33 | 1 | |||
AC13 | --- | ||||||
AC14 | USB_A_D_P | USB_QDP | |||||
AC15 | USB_A_OC# | P00_1/IRQ0/D1/MTIOC3D/GTIOC00_0B/ETH3_RXER/USB_OVRCUR/TST_OUT00/HDSL00_SMPL | VDD33 | 1.8 | 1 | ||
