Changes

Jump to: navigation, search

BoraEVB

1 byte added, 15:47, 5 November 2015
no edit summary
!Notes
|-
|1, 112, 125,<br>6, 16|| DGND || Ground || -|-|3 || CLK125_NDO|| - || -|-|4 || ETH1_CLK125_NDO || - || -
|-
|2 7 || NAND_BUSYETH_MDC || - || -
|-
|3 8 || ZYNQ_NAND_CLE ETH1_MDC || - || -
|-
|4 9 || NAND_IO3 ETH_MDIO || - || -
|-
|5 10 || NAND_IO4 ETH1_MDIO || - || -
|-
|6 11 || NAND_IO5 ETH_INTn || - || -
|-
|7 12 || NAND_IO6 ETH1_INTn || - || -
|-
|8 13 || NAND_IO7 PS_MIO51_501 || - || -
|-
|9 14 || CONN_SPI_RSTn ETH1_RESETn || - || -
|-
|10 15 || MEM_WPn PS_MIO50_501 || - || -
|-
|}
==== SPI,NAND - JP19 ====
JP19 is a 16-pin 8x2x2.54 pitch vertical header. The following table reports the pinout of the connector:
 
{| class="wikitable"
|-
!Notes
|-
|1, 211, 5,<br>6, 1612|| DGND || Ground || -
|-
|3 2 || CLK125_NDONAND_BUSY|| - || -
|-
|4 3 || ETH1_CLK125_NDO ZYNQ_NAND_CLE || - || -
|-
|7 4 || ETH_MDC NAND_IO3 || - || -
|-
|8 5 || ETH1_MDC NAND_IO4 || - || -
|-
|9 6 || ETH_MDIO NAND_IO5 || - || -
|-
|10 7 || ETH1_MDIO NAND_IO6 || - || -
|-
|11 8 ||ETH_INTn NAND_IO7 || - || -
|-
|12 9 || ETH1_INTn CONN_SPI_RSTn || - || -
|-
|13 10 || PS_MIO51_501 || - || -|-|14 || ETH1_RESETn || - || -|-|15 || PS_MIO50_501 MEM_WPn || - || -
|-
|}
136
edits

Navigation menu