Changes

Jump to: navigation, search

Wireless Module (DWM)

152 bytes added, 13:28, 5 November 2012
Pinout and detailed pin functions
| 12||NC||||Reserved for future use||-||Please leave unconnected.
|-
| 13||DAT3||Input/Output||SDIO Data Bit 3||3.3V||
|-
| 14||NC||||Reserved for future use||-||Please leave unconnected.
|-
| 15||DAT2||Input/Output||SDIO Data Bit 2||3.3V||
|-
| 16||NC||||Reserved for future use||-||Please leave unconnected.
|-
| 17||DAT1||Input/Output||SDIO Data Bit 1||3.3V||
|-
| 18||NC||||Reserved for future use||-||Please leave unconnected.
|-
| 19||DAT0||Input/Output||SDIO Data Bit 0||3.3V||
|-
| 20||NC||||Reserved for future use||-||Please leave unconnected.
| 26||DGND||||Ground||-||
|-
| 27||3.3V||PowerInput||+3.3V Input Voltage||-3.3V||
|-
| 28||3.3V||PowerInput||+3.3V Input Voltage||-3.3V||
|-
| 29||5V||PowerInput|||+5V Input Voltage|-5V||
|-
| 30||5V||PowerInput||+5V Input Voltage||-5V||
|-
|

Navigation menu