Changes

Jump to: navigation, search
Created page with "<section begin=History/> {| style="border-collapse:collapse; " !colspan="4" style="width:100%; text-align:left"; border-bottom:solid 2px #ededed"|History |- !style="border-le..."
<section begin=History/>
{| style="border-collapse:collapse; "
!colspan="4" style="width:100%; text-align:left"; border-bottom:solid 2px #ededed"|History
|-
!style="border-left:solid 2px #73B2C7; border-right:solid 2px #73B2C7;border-top:solid 2px #73B2C7; border-bottom:solid 2px #73B2C7; background-color:#73B2C7; padding:5px; color:white"|Version
!style="border-left:solid 2px #73B2C7; border-right:solid 2px #73B2C7;border-top:solid 2px #73B2C7; border-bottom:solid 2px #73B2C7; background-color:#73B2C7; padding:5px; color:white"|Issue Date
!style="border-left:solid 2px #73B2C7; border-right:solid 2px #73B2C7;border-top:solid 2px #73B2C7; border-bottom:solid 2px #73B2C7; background-color:#73B2C7; padding:5px; color:white"|Notes
|-
|style="border-left:solid 2px #73B2C7; border-right:solid 2px #73B2C7;border-top:solid 2px #73B2C7; border-bottom:solid 2px #73B2C7; background-color:#edf8fb; padding:5px; color:#000000"|1.0.0
|style="border-left:solid 2px #73B2C7; border-right:solid 2px #73B2C7;border-top:solid 2px #73B2C7; border-bottom:solid 2px #73B2C7; background-color:#edf8fb; padding:5px; color:#000000"|Oct 2020
|style="border-left:solid 2px #73B2C7; border-right:solid 2px #73B2C7;border-top:solid 2px #73B2C7; border-bottom:solid 2px #73B2C7; background-color:#edf8fb; padding:5px; color:#000000"|First DESK release
|}
<section end=History/>
<section begin=Body/>

==MIPI==

=== Description ===

J34 is a 20x1.00 mm One Piece Interface dedicated to the MIPI camera input and the PCI Express expansion bus interface.

This connector can be used as a Camera Interfacefor connecting a MIPI CSI-2 camera device.

===Signals ===

The following table describes the interface signals:

{| class="wikitable"
! latexfontsize="scriptsize"| Pin#
! latexfontsize="scriptsize"| SOM Pin#
! latexfontsize="scriptsize"| Pin name
! latexfontsize="scriptsize"| Pin function
! latexfontsize="scriptsize"| Pin Notes
|-
| 1 || - || 5V_IN|| ||
|-
| 3 || J10.97 || AUX_PWR_EN|| || connected to GPIO4_IO10 (KEY_COL2)
|-
| 13 || - || AUX_USB_DN|| ||
|-
| 15 || - || AUX_USB_DP|| ||
|-
| 19 || J10.53 || CAM_PWD|| ||
|-
| 20 || - || 3V3|| ||
|-
| 21 || J10.51 || CAM_RSTn|| ||
|-
| 22 || J10.60 || CAM_CLK|| ||
|-
| 25 || J10.102 || CSI_CLK0M_1|| ||
|-
| 26 || J10.48 || CSI_SDA|| ||
|-
| 27 || J10.104 || CSI_CLK0P_1|| ||
|-
| 28 || J10.38 || CSI_SCL|| ||
|-
| 31 || J10.110 || CSI_D1M_1|| ||
|-
| 32 || J10.106 || CSI_D0M_1|| ||
|-
| 33 || J10.112 || CSI_D1P_1|| ||
|-
| 34 || J10.108 || CSI_D0P_1|| ||
|-
| 37 || J10.118 || CSI_D3M_1|| ||
|-
| 38 || J10.114 || CSI_D2M_1|| ||
|-
| 39 || J10.120 || CSI_D3P_1|| ||
|-
| 40 || J10.116 || CSI_D2P_1|| ||
|-
| 5, 8, 11,<br>14, 17, 23,<br>24, 29, 30,<br>35, 36 || - || DGND || Ground||
|}

=== Device mapping ===

The MIP CSI peripheral is mapped to the corresponding <code>/dev/video<X></code> device in Linux. The device mapping depends on the device tree configuration.

----

[[Category:AXEL Lite]]
8,183
edits

Navigation menu