Changes

Jump to: navigation, search

Pinout (Bora)

18,413 bytes removed, 07:55, 30 July 2021
Undo revision 14368 by U0007 (talk)
<section begin=History/>{{InfoBoxTop}}{| style="border-collapse:collapse; "!colspan="4" style="width:100%; text-align:left"; border-bottom:solid 2px #ededed"|History|- !style="border-left:solid 2px #73B2C7; border-right:solid 2px #73B2C7;border-top:solid 2px #73B2C7; border-bottom:solid 2px #73B2C7; background-color:#73B2C7; padding:5px; color:white"|Version!style="border-left:solid 2px #73B2C7; border-right:solid 2px #73B2C7;border-top:solid 2px #73B2C7; border-bottom:solid 2px #73B2C7; background-color:#73B2C7; padding:5px; color:white"|Issue Date!style="border-left:solid 2px #73B2C7; border-right:solid 2px #73B2C7;border-top:solid 2px #73B2C7; border-bottom:solid 2px #73B2C7; background-color:#73B2C7; padding:5px; color:white"|Notes|-|style="border-left:solid 2px #73B2C7; border-right:solid 2px #73B2C7;border-top:solid 2px #73B2C7; border-bottom:solid 2px #73B2C7; background-color:#edf8fb; padding:5px; color:#000000"|X.Y.Z|style="border-left:solid 2px #73B2C7; border-right:solid 2px #73B2C7;border-top:solid 2px #73B2C7; border-bottom:solid 2px #73B2C7; background-color:#edf8fb; padding:5px; color:#000000"|Month Year|style="border-left:solid 2px #73B2C7; border-right:solid 2px #73B2C7;border-top:solid 2px #73B2C7; border-bottom:solid 2px #73B2C7; background-color:#edf8fb; padding:5px; color:#000000"|TBD|-|-|style="border-left:solid 2px #73B2C7; border-right:solid 2px #73B2C7;border-top:solid 2px #73B2C7; border-bottom:solid 2px #73B2C7; background-color:#edf8fb; padding:5px; color:#000000"|[TBD_link X.Y.Z]|style="border-left:solid 2px #73B2C7; border-right:solid 2px #73B2C7;border-top:solid 2px #73B2C7; border-bottom:solid 2px #73B2C7; background-color:#edf8fb; padding:5px; color:#000000"|Month Year|style="border-left:solid 2px #73B2C7; border-right:solid 2px #73B2C7;border-top:solid 2px #73B2C7; border-bottom:solid 2px #73B2C7; background-color:#edf8fb; padding:5px; color:#000000"|TBD|-|style="border-left:solid 2px #73B2C7; border-right:solid 2px #73B2C7;border-top:solid 2px #73B2C7; border-bottom:solid 2px #73B2C7; background-color:#edf8fb; padding:5px; color:#000000"|...|style="border-left:solid 2px #73B2C7; border-right:solid 2px #73B2C7;border-top:solid 2px #73B2C7; border-bottom:solid 2px #73B2C7; background-color:#edf8fb; padding:5px; color:#000000"|...|style="border-left:solid 2px #73B2C7; border-right:solid 2px #73B2C7;border-top:solid 2px #73B2C7; border-bottom:solid 2px #73B2C7; background-color:#edf8fb; padding:5px; color:#000000"|...|-|{Applies To Bora}}<section end=History/><section begin=Body/>''TBD: modificare la tabella seguente con le caratteristiche dei pin del SOM'' ''TBD: modificare le due tabelle ODD e EVEN con la mappa completa dei pins'' '''TBD: nella tabella naming conventions, inserire il codice dei vari IC presenti (PMIC, PHY ETH, ecc.)''' ==Connectors and Pinout Table== === Connectors description ===In the following table are described all available connectors integrated on [[BORA]]:{| class="wikitable"|-!Connector name!Connector Type!Notes!Carrier board counterpart|-|J1|SODIMM DDR3 edge connector 204 pin||TE Connectivity 2-2013289-1|-|Jxx|TBD|TBD|TBD|-|Jxx|TBD|TBD|TBD|-|Jxx|TBD|TBD|TBD|-|Jxx|TBD|TBD|TBD|{InfoBoxBottom}}The dedicated carrier board must mount the mating connector and connect the desired peripheral interfaces according to BORA pinout specifications. See the images below for reference: [[File:BORA-top.png|500px|thumb|BORA TOP view|none]][[File:BORA-bottom.png|500px|thumb|BORA BOTTOM view|none]] ===Pinout table naming conventions === This chapter contains the pinout description of the BORA module, grouped in two tables (odd and even pins) that report the pin mapping of the ''TBD: connector type'' BORA connector.
==Pinout table==
This chapter contains the pinout description of the Bora module, grouped in six tables (two – odd and even pins – for each connector) that report the pin mapping of the three 140-pin Bora connectors.
Each row in the pinout tables contains the following information:
{|class="wikitable" style="width* Pin:50%;"|-|'''Pin'''| Reference reference to the connector pin|-|'''* Pin Name''' | Pin : pin (signal) name on the BORA Bora connectors|-|'''* Internal<br>connections''' | Connections : connections to the BORA Bora components** CPU.<x> : pin connected to CPU (processing system) pad named <x>* CAN* FPGA.<x> : pin connected to the CAN transceiver FPGA (''manufacturer'' ''part number''programmable logic)pad named <x>* PMIC* CAN.<x> : pin connected to the Power Manager IC (''manufacturer'' ''part number'')CAN transceiver** LAN.<x> : pin connected to the LAN PHY (''manufacturer'' ''part number'')** USB.<x> : pin connected to the USB transceiver** NAND.<x>: pin connected to the flash NAND** NOR.<x>: pin connected to the flash NOR** SV.<x>: pin connected to voltage supervisor** MTR: pin connected to voltage monitors|-|'''* Ball/pin #''' | : Component ball/pin number connected to signal|-* Supply Group: Power Supply Group|'''Voltage''' || I/O voltage levels |-|'''* Type''' | Pin : pin type:** I = Input** O = Output** D = Differential** Z = High impedance** S = Power supply voltage** G = Ground** A = Analog signal|-|'''Notes'''|Remarks on special pin characteristics|-|'''Pin MUX alternative functions'''|Muxes* Voltage:* Pin ALT-0* ...* Pin ALT-NThe number of functions depends on platform|-|}I/O voltage levels
==Pinout Table ODD J1 odd pins declaration (1 to 139)==
{| class="wikitable" {| {{table}}! latexfontsize| style="background:#f0f0f0;" align="scriptsizecenter"| '''Pin '''! latexfontsize| style="background:#f0f0f0;" align="scriptsizecenter"| '''Pin Name'''! latexfontsize| style="background:#f0f0f0;" align="scriptsizecenter"| '''Internal Connections '''! latexfontsize| style="background:#f0f0f0;" align="scriptsizecenter"| '''Ball/pin # '''! latexfontsize| style="background:#f0f0f0;" align="scriptsizecenter"| Voltage domain'''Supply Group'''! latexfontsize| style="background:#f0f0f0;" align="scriptsizecenter"| '''Type '''! latexfontsize| style="background:#f0f0f0;" align="scriptsizecenter"| Notes'''Voltage'''! colspan| style="2background:#f0f0f0;" latexfontsizealign="scriptsizecenter"| Alternative Functions'''Note'''
|-
|rowspan="5"|J1.1|rowspan="5"|SD2_CMDDGND|rowspan="5"|CPU.SD2_CMDDGND|rowspan="5"|F19n.a.|rowspan="5"|AXEL_IO_3V3|rowspan="5"|IO|rowspan="5"|Notes|Pin ALT-0|SD2_CMD
|-
|Pin ALT-1J1.3||IO_L7P_T1_AD2P_35||FPGA.IO_L7P_T1_AD2P_35||M19||||||||ECSPI5_MOSI
|-
|Pin ALT-2J1.5||IO_L10P_T1_AD11P_35||FPGA.IO_L10P_T1_AD11P_35||K19||||||||KEY_ROW5
|-
|Pin ALT-3J1.7||IO_L11P_T1_SRCC_35||FPGA.IO_L11P_T1_SRCC_35||L16||||||||AUD4_RXC
|-
|Pin ALT-5J1.9||IO_L8N_T1_AD10N_35||FPGA.IO_L8N_T1_AD10N_35||M18||||||||GPIO1_IO11
|-
|rowspan="5"|J1.311|rowspan="5"|TBDIO_L7N_T1_AD2N_35|rowspan="5"|TBDFPGA.IO_L7N_T1_AD2N_35|rowspan="5"|TBDM20|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.13||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.15||IO_L9P_T1_DQS_AD3P_35||FPGA.IO_L9P_T1_DQS_AD3P_35||L19||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.17||IO_L9N_T1_DQS_AD3N_35||FPGA.IO_L9N_T1_DQS_AD3N_35||L20||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.19||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.521|rowspan="5"|TBDIO_L20P_T3_AD6P_35|rowspan="5"|TBDFPGA.IO_L20P_T3_AD6P_35|rowspan="5"|TBDK14|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.23||IO_L20N_T3_AD6N_35||FPGA.IO_L20N_T3_AD6N_35||J14||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.25||IO_L22P_T3_AD7P_35||FPGA.IO_L22P_T3_AD7P_35||L14||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.27||IO_L12N_T1_MRCC_35||FPGA.IO_L12N_T1_MRCC_35||K18||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.29||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.731|rowspan="5"|TBDIO_L21P_T3_DQS_AD14P_35|rowspan="5"|TBDFPGA.IO_L21P_T3_DQS_AD14P_35|rowspan="5"|TBDN15|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.33||IO_L21N_T3_DQS_AD14N_35||FPGA.IO_L21N_T3_DQS_AD14N_35||N16||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.35||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.37||IO_L17N_T2_AD5N_35||FPGA.IO_L17N_T2_AD5N_35||H20||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.39||IO_L13N_T2_MRCC_35||FPGA.IO_L13N_T2_MRCC_35||H17||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.941|rowspan="5"|TBDIO_L19P_T3_35|rowspan="5"|TBDFPGA.IO_L19P_T3_35|rowspan="5"|TBDH15|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.43||IO_L18P_T2_AD13P_35||FPGA.IO_L18P_T2_AD13P_35||G19||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.45||IO_L16P_T2_35||FPGA.IO_L16P_T2_35||G17||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.47||IO_L15N_T2_DQS_AD12N_35||FPGA.IO_L15N_T2_DQS_AD12N_35||F20||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.49||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.1151|rowspan="5"|TBDIO_L2N_T0_AD8N_35|rowspan="5"|TBDFPGA.IO_L2N_T0_AD8N_35|rowspan="5"|TBDA20|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.53||IO_L1N_T0_AD0N_35||FPGA.IO_L1N_T0_AD0N_35||B20||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.55||IO_L5N_T0_AD9N_35||FPGA.IO_L5N_T0_AD9N_35||E19||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.57||IO_L5P_T0_AD9P_35||FPGA.IO_L5P_T0_AD9P_35||E18||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.59||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.1361|rowspan="5"|TBDIO_L3P_T0_DQS_AD1P_35|rowspan="5"|TBDFPGA.IO_L3P_T0_DQS_AD1P_35|rowspan="5"|TBDE17|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.63||IO_L3N_T0_DQS_AD1N_35||FPGA.IO_L3N_T0_DQS_AD1N_35||D18||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.65||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.67||VDDIO_BANK35||FPGA.VCCO_35||C19<br>F18<br>H14<br>J17<br>K20<br>M16||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.69||XADC_AGND||FPGA.GNDADC_0||J10||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.1571|rowspan="5"|TBDXADC_AGND|rowspan="5"|TBDFPGA.GNDADC_0|rowspan="5"|TBDJ10|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.73||PS_MIO45_501 ||CPU.PS_MIO45_501||B15||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.75||PS_MIO44_501||CPU.PS_MIO44_501||F13||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.77||PS_MIO43_501||CPU.PS_MIO43_501||A9||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.79||PS_MIO42_501||CPU.PS_MIO42_501||E12||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.1781|rowspan="5"|TBDPS_MIO41_501|rowspan="5"|TBDCPU.PS_MIO41_501|rowspan="5"|TBDC17|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.83||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.85||PS_MIO40_501||CPU.PS_MIO40_501||D14||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.87||ETH_MDIO||CPU.PS_MIO53_501<br>LAN.MDIO||C11<br>37||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.89||ETH_MDC||CPU.PS_MIO12_501<br>LAN.MDC||C10<br>36||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.1991|rowspan="5"|TBDETH_LED1|rowspan="5"|TBDLAN.LED1 / PME_N1|rowspan="5"|TBD17|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.93||ETH_LED2||LAN.LED2||15||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.95||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.97||ETH_TXRX1_M||LAN.TXRXM_B||6||||||||TBD
|-
|Pin ALT-J1.99||ETH_TXRX1_P||LAN.TXRXP_B||5|TBD|||||||
|-
|rowspan="5"|J1.21101|rowspan="5"|TBDDGND|rowspan="5"|TBDDGND|rowspan="5"|TBDn.a.|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.103||ETH_TXRX0_M||LAN.TXRXM_A||3||||||||TBD
|-
|Pin ALT-J1.105||ETH_TXRX0_P||LAN.TXRXP_A||2|TBD|||||||
|-
|Pin ALT-3J1.107||DVDDH||LAN.DVDDH||16<br>34<br>40||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.109||N.C.||Not Connected||n.a.||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.23111|rowspan="5"|TBDUSBOTG_CPEN|rowspan="5"|TBDUSB.CPEN|rowspan="5"|TBD7|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.113||OTG_VBUS||USB.OTG_VBUS||2||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.115||OTG_ID||USB.ID||1||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.117||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.119|TBD|SPI0_DQ3/MODE0/NAND_IO0||CPU.PS_MIO5_500||A6|||||||| This signal is internally pulled up or down by 20kOhm resistor depending on order code (selecting then the bootstrap configuration)
|-
|rowspan="5"|J1.25121|rowspan="5"|TBDSPI0_DQ2/MODE2/NAND_IO2|rowspan="5"|TBDCPU.PS_MIO4_500|rowspan="5"|TBDB7|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBDThis signal is internally pulled up or down by 20kOhm resistor depending on order code (selecting then the bootstrap configuration)
|-
|Pin ALT-1J1.123|TBD|SPI0_DQ1/MODE1/NAND_WE||CPU.PS_MIO3_500||D6|||||||| This signal is internally pulled up or down by 20kOhm resistor depending on order code (selecting then the bootstrap configuration)
|-
|Pin ALT-2J1.125|TBD|SPI0_DQ0/MODE3/NAND_ALE||CPU.PS_MIO2_500||B8|||||||| This signal is internally pulled up or down by 20kOhm resistor depending on order code (selecting then the bootstrap configuration)
|-
|Pin ALT-3J1.127||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.129|TBD|SPI0_SCLK/MODE4/NAND_IO1||CPU.PS_MIO6_500||A5|||||||| This signal is internally pulled up or down by 20kOhm resistor depending on order code (selecting then the bootstrap configuration)
|-
|rowspan="5"|J1.27131|rowspan="5"|TBDNAND_BUSY|rowspan="5"|TBDCPU.PS_MIO14_500|rowspan="5"|TBDC5|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-J1.133||PS_MIO15_500||CPU.PS_MIO15_500<br>WDT.WDI||C8<br>1|TBD|||||||See also [[Watchdog_(Bora)|this page]]
|-
|Pin ALT-2J1.135||N.C.||Not Connected||n.a.||||||||TBD
|-
|Pin ALTJ1.137||MEM_WPN||NAND.WP - NOR.WP/IO2||19 -3C4||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.139||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|rowspan} ==J1 even pins (2 to 140)== {| class="5wikitable"{|J1.29{{table}}|rowspanstyle="5background:#f0f0f0;" align="center"|TBD'''Pin'''|rowspanstyle="5background:#f0f0f0;" align="center"|TBD'''Pin Name'''|rowspanstyle="5background:#f0f0f0;" align="center"|TBD'''Internal Connections'''|rowspanstyle="background:#f0f0f0;" align="5center"|TBD'''Ball/pin #'''|rowspanstyle="background:#f0f0f0;" align="5center"|TBD'''Supply Group'''|rowspanstyle="background:#f0f0f0;" align="5center"|TBD'''Type'''|Pin ALT-0style="background:#f0f0f0;" align="center" |'''Voltage'''|TBDstyle="background:#f0f0f0;" align="center" |'''Note'''
|-
|Pin ALT-1J1.2||VDDIO_BANK35||FPGA.VCCO_35||C19<br>F18<br>H14<br>J17<br>K20<br>M16||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.4||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.6||IO_L10N_T1_AD11N_35||FPGA.IO_L10N_T1_AD11N_35||J19||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.8||IO_L12P_T1_MRCC_35||FPGA.IO_L12P_T1_MRCC_35||K17||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.3110|rowspan="5"|TBDIO_L11N_T1_SRCC_35|rowspan="5"|TBDFPGA.IO_L11N_T1_SRCC_35|rowspan="5"|TBDL17|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.12||IO_L8P_T1_AD10P_35||FPGA.IO_L8P_T1_AD10P_35||M17||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.14||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.16||IO_L24N_T3_AD15N_35||FPGA.IO_L24N_T3_AD15N_35||J16||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.18||IO_25_35||FPGA.IO_25_35||J15||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.3320|rowspan="5"|TBDIO_L24P_T3_AD15P_35|rowspan="5"|TBDFPGA.IO_L24P_T3_AD15P_35|rowspan="5"|TBDK16|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.22||IO_L23N_T3_35||FPGA.IO_L23N_T3_35||M15||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.24||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.26||IO_L22N_T3_AD7N_35||FPGA.IO_L22N_T3_AD7N_35||L15||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.28||IO_L23P_T3_35||FPGA.IO_L23P_T3_35||M14||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.3530|rowspan="5"|TBDDGND|rowspan="5"|TBDDGND|rowspan="5"|TBDn.a.|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.32||IO_L17P_T2_AD5P_35||FPGA.IO_L17P_T2_AD5P_35||J20||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.34||IO_L14P_T2_AD4P_SRCC_35||FPGA.IO_L14P_T2_AD4P_SRCC_35||J18||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.36||IO_L14N_T2_AD4N_SRCC_35||FPGA.IO_L14N_T2_AD4N_SRCC_35||H18||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.38||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.3740|rowspan="5"|TBDIO_L13P_T2_MRCC_35|rowspan="5"|TBDFPGA.IO_L13P_T2_MRCC_35|rowspan="5"|TBDH16|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.42||IO_L18N_T2_AD13N_35||FPGA.IO_L18N_T2_AD13N_35||G20||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.44||IO_L16N_T2_35||FPGA.IO_L16N_T2_35||G18||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.46||IO_L15P_T2_DQS_AD12P_35||FPGA.IO_L15P_T2_DQS_AD12P_35||F19||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.48||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.3950|rowspan="5"|TBDIO_L1P_T0_AD0P_35|rowspan="5"|TBDFPGA.IO_L1P_T0_AD0P_35|rowspan="5"|TBDC20|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.52||IO_L2P_T0_AD8P_35||FPGA.IO_L2P_T0_AD8P_35||B19||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.54||IO_L4N_T0_35||FPGA.IO_L4N_T0_35||D20||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.56||IO_L4P_T0_35||FPGA.IO_L4P_T0_35||D19||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.58||IO_L6P_T0_35||FPGA.IO_L6P_T0_35||F16||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.3160|rowspan="5"|TBDDGND|rowspan="5"|TBDDGND|rowspan="5"|TBDn.a.|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.62||IO_L6N_T0_VREF_35||FPGA.IO_L6N_T0_VREF_35||F17||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.64||IO_L19N_T3_VREF_35||FPGA.IO_L19N_T3_VREF_35||G15||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.66||VDDIO_BANK35||FPGA.VCCO_35||C19<br>F18<br>H14<br>J17<br>K20<br>M16||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.68||VDDIO_BANK35||FPGA.VCCO_35||C19<br>F18<br>H14<br>J17<br>K20<br>M16||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.3370|rowspan="5"|TBDXADC_AGND|rowspan="5"|TBDFPGA.GNDADC_0|rowspan="5"|TBDJ10|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.72||XADC_AGND||FPGA.GNDADC_0||J10||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.74||IO_0_35||FPGA.IO_0_35||G14||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.76||N.C.||Not Connected||n.a.||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.78||N.C.||Not Connected||n.a.||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.3580|rowspan="5"|TBDPS_MIO49_501|rowspan="5"|TBDCPU.PS_MIO49_501|rowspan="5"|TBDC12|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.82||PS_MIO48_501||CPU.PS_MIO48_501||B12||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.84||PS_MIO47_501||CPU.PS_MIO47_501||B14||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.86||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.88||PS_MIO46_501||CPU.PS_MIO46_501||D16||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.3790|rowspan="5"|TBDETH_INTN|rowspan="5"|TBDLAN.INT_N / PME_N2|rowspan="5"|TBD38|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.92||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.94||ETH_TXRX3_M||LAN.TXRXM_D||11||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.96||ETH_TXRX3_P||LAN.TXRXP_D||10||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.98||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.39100|rowspan="5"|TBDETH_TXRX2_M|rowspan="5"|TBDLAN.TXRXM_C|rowspan="5"|TBD8|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.102||ETH_TXRX2_P||LAN.TXRXP_C||7||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.104||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.106||CLK125_NDO||LAN.CLK125_NDO||41||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.108||N.C.||Not Connected||n.a.||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.41110|rowspan="5"|TBDN.C.|rowspan="5"|TBDNot Connected|rowspan="5"|TBDn.a.|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.112||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.114||USBP1||USB.DP||6||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.116||USBM1||USB.DM||5||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.118||DGND||DGND||n.a.||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.43120|rowspan="5"|TBDSPI0_CS0N|rowspan="5"|TBDCPU.PS_MIO1_500<br>NOR.CS#|rowspan="5"|TBDA7<br>C2|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.122||NAND_CS0/SPI0_CS1||CPU.PS_MIO0_500<br>NAND.~CE||E6<br>9||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.124||NAND_IO3||CPU.PS_MIO13_500<br>NAND.I/O3||E8<br>32||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.126||NAND_IO4||CPU.PS_MIO9_500<br>NAND.I/O4||B5<br>41||||||||TBD
|-
|Pin ALT-5J1.128||NAND_IO5||CPU.PS_MIO10_500<br>NAND.I/O5||E9<br>42||||||||TBD
|-
|rowspan="5"|J1.45130|rowspan="5"|TBDDGND|rowspan="5"|TBDDGND|rowspan="5"|TBDn.a.|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
|Pin ALT-1J1.132||NAND_IO6||CPU.PS_MIO11_500<br>NAND.I/O6||C6<br>43||||||||TBD
|-
|Pin ALT-2J1.134||NAND_IO7||CPU.PS_MIO12_500<br>NAND.I/O7||D9<br>44||||||||TBD
|-
|Pin ALT-3J1.136|TBD|NAND_RD_B/VCFG1||CPU.PS_MIO8_500<br>NAND.~RE||D5<br>8|||||||| This signal is internally pulled up or down by 20kOhm resistor depending on order code (selecting then the bootstrap configuration)
|-
|Pin ALT-5J1.138|TBD|NAND_CLE/VCFG0||CPU.PS_MIO7_500<br>NAND.CLE||D8<br>16|||||||| This signal is internally pulled up or down by 20kOhm resistor depending on order code (selecting then the bootstrap configuration)
|-
|rowspan="5"|J1.47140|rowspan="5"|TBDDGND|rowspan="5"|TBDDGND|rowspan="5"|TBDn.a.|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|rowspan="5"|TBD|Pin ALT-0|TBD
|-
