Changes

Jump to: navigation, search

BoraXEVB

4,508 bytes added, 13:41, 14 June 2016
FPGA Mezzanine Card (FMC) Connector - J27
| A13||DGND||GND||
|-
| A14||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP4_M2C_P||
|-
| A15||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP4_M2C_N||
|-
| A16||DGND||GND||
| A17||DGND||GND||
|-
| A18||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP5_M2C_P||
|-
| A19||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP5_M2C_N||
|-
| A20||DGND||GND||
| A33||DGND||GND||
|-
| A34||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP4_C2M_P||
|-
| A35||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP4_C2M_N||
|-
| A36||DGND||GND||
| A37||DGND||GND||
|-
| A38||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP5_C2M_P||
|-
| A39||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP5_C2M_N||
|-
| A40||DGND||GND||
| B3||DGND||GND||
|-
| B4||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP9_M2C_P||
|-
| B5||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP9_M2C_N||
|-
| B6||DGND||GND||
| B7||DGND||GND||
|-
| B8||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP8_M2C_P||
|-
| B9||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP8_M2C_N||
|-
| B10||DGND||GND||
| B11||DGND||GND||
|-
| B12||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP7_M2C_P||
|-
| B13||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP7_M2C_N||
|-
| B14||DGND||GND||
| B15||DGND||GND||
|-
| B16||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP6_M2C_P||
|-
| B17||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP6_M2C_N||
|-
| B18||DGND||GND||
| B23||DGND||GND||
|-
| B24||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP9_C2M_P||
|-
| B25||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP9_C2M_N||
|-
| B26||DGND||GND||
| B27||DGND||GND||
|-
| B28||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP8_C2M_P||
|-
| B29||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP8_C2M_N||
|-
| B30||DGND||GND||
| B31||DGND||GND||
|-
| B32||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP7_C2M_P||
|-
| B33||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP7_C2M_N||
|-
| B34||DGND||GND||
| B35||DGND||GND||
|-
| B36||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP6_C2M_P||
|-
| B37||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||DP6_C2M_N||
|-
| B38||DGND||GND||
| E11||DGND||GND||
|-
| E12||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA13_P||
|-
| E13||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA13_N||
|-
| E14||DGND||GND||
|-
| E15||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA16_P||
|-
| E16||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA16_N||
|-
| E17||DGND||GND||
|-
| E18||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA20_P||
|-
| E19||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA20_N||
|-
| E20||DGND||GND||
|-
| E21||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB03_P||
|-
| E22||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB03_N||
|-
| E23||DGND||GND||
|-
| E24||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB05_P||
|-
| E25||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB05_N||
|-
| E26||DGND||GND||
|-
| E27||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB09_P||
|-
| E28||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB09_N||
|-
| E29||DGND||GND||
|-
| E30||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB13_P||
|-
| E31||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB13_N||
|-
| E32||DGND||GND||
|-
| E33||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB19_P||
|-
| E34||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB19_N||
|-
| E35||DGND||GND||
|-
| E36||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB21_P||
|-
| E37||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB21_N||
|-
| E38||DGND||GND||
| F12||DGND||GND||
|-
| F13||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA12_P||
|-
| F14||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA12_N||
|-
| F15||DGND||GND||
|-
| F16||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA15_P||
|-
| F17||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA15_N||
|-
| F18||DGND||GND||
|-
| F19||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA19_P||
|-
| F20||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA19_N||
|-
| F21||DGND||GND||
|-
| F22||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB02_P||
|-
| F23||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB02_N||
|-
| F24||DGND||GND||
|-
| F25||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB04_P||
|-
| F26||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB04_N||
|-
| F27||DGND||GND||
|-
| F28||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB08_P||
|-
| F29||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB08_N||
|-
| F30||DGND||GND||
|-
| F31||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB12_P||
|-
| F32||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB12_N||
|-
| F33||DGND||GND||
|-
| F34||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB16_P||
|-
| F35||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB16_N||
|-
| F36||DGND||GND||
|-
| F37||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB20_P||
|-
| F38||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB20_N||
|-
| F39||DGND||GND||
| J11||DGND||GND||
|-
| J12||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA11_P||
|-
| J13||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA11_N||
|-
| J14||DGND||GND||
|-
| J15||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA14_P||
|-
| J16||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA14_N||
|-
| J17||DGND||GND||
|-
| J18||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA18_P||
|-
| J19||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA18_N||
|-
| J20||DGND||GND||
|-
| J21||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA22_P||
|-
| J22||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA22_N||
|-
| J23||DGND||GND||
|-
| J24||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB01_P||
|-
| J25||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB01_N||
|-
| J26||DGND||GND||
|-
| J27||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB07_P||
|-
| J28||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB07_N||
|-
| J29||DGND||GND||
|-
| J30||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB11_P||
|-
| J31||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB11_N||
|-
| J32||DGND||GND||
|-
| J33||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB15_P||
|-
| J34||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB15_N||
|-
| J35||DGND||GND||
|-
| J36||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB18_P||
|-
| J37||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB18_N||
|-
| J38||DGND||GND||
|-
| J39||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||VIO_B_M2C||
|-
| J40||DGND||GND||
!Notes
|-
| K1||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||VREF_B_M2C||
|-
| K2||DGND||GND||
| K13||IO_25_VRP_35||HA10_P||
|-
| K14||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA10_N||
|-
| K15||DGND||GND||
|-
| K16||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA17_P_CC||
|-
| K17||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA17_N_CC||
|-
| K18||DGND||GND||
|-
| K19||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA21_P||
|-
| K20||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA21_N||
|-
| K21||DGND||GND||
|-
| K22||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA23_P||
|-
| K23||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HA23_N||
|-
| K24||DGND||GND||
|-
| K25||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB00_P_CC||
|-
| K26||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB00_N_CC||
|-
| K27||DGND||GND||
|-
| K28||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB06_P_CC||
|-
| K29||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB06_N_CC||
|-
| K30||DGND||GND||
|-
| K31||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB10_P||
|-
| K32||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB10_N||
|-
| K33||DGND||GND||
|-
| K34||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB14_P||
|-
| K35||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB14_N||
|-
| K36||DGND||GND||
|-
| K37||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB17_P_CC||
|-
| K38||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||HB17_N_CC||
|-
| K39||DGND||GND||
|-
| K40||NC<span style="color:#ff0000">not connected</span>||VIO_B_M2C||
|}
4,650
edits

Navigation menu