Changes

Jump to: navigation, search

Programmable logic (Bora)

1,408 bytes added, 09:24, 2 April 2014
m
FPGA Bank 34
| IO_L11P_T1_SRCC_34 || J2.57 ||
|-
| IO_L12N_T1_MRCC_34 || J2.62 ||
|-
| IO_L12P_T1_MRCC_34 || J2.60 ||
|-
| IO_L13N_T2_MRCC_34 || N.A. ||
|-
| IO_L13P_T2_MRCC_34 || N.A. ||
|-
| IO_L14N_T2_SRCC_34 || J2.56 ||
|-
| IO_L14P_T2_SRCC_34 || J2.54 ||
|-
| IO_L15N_T2_DQS_34 || J2.47 ||
|-
| IO_L15P_T2_DQS_34 || J2.45 ||
|-
| IO_L16N_T2_34 || J2.50 ||
|-
| IO_L16P_T2_34 || J2.48 ||
|-
| IO_L17N_T2_34 || J2.46 ||
|-
| IO_L17P_T2_34 || J2.44 ||
|-
| IO_L18N_T2_34 || J2.41 ||
|-
| IO_L18P_T2_34 || J2.39 ||
|-
| IO_L19N_T3_VREF_34 || J2.37 ||
|-
| IO_L19P_T3_34 || J2.35 || Internally used as CAN_RX
|-
| IO_L1N_T0_34 || J2.40 ||
|-
| IO_L1P_T0_34 || J2.38 ||
|-
| IO_L20N_T3_34 || J2.36 ||
|-
| IO_L20P_T3_34 || J2.34 ||
|-
| IO_L21N_T3_DQS_34 || J2.31 || |-| IO_L21P_T3_DQS_34 || J2.29 || |-| IO_L22N_T3_34 || J2.27 || |-| IO_L22P_T3_34 || J2.25 || |-| IO_L23N_T3_34 || J2.30 || |-| IO_L23P_T3_34 || J2.28 || |-| IO_L24N_T3_34 || J2.26 || |-| IO_L24P_T3_34 || J2.24 || |-| IO_L2N_T0_34 || J2.21 || |-| IO_L2P_T0_34 || J2.19 || |-| IO_L3N_T0_DQS_34 || J2.17 || |-| IO_L3P_T0_DQS_PUDC_B_34 || J2.15 || |-| IO_L4N_T0_34 || J2.20 || |-| IO_L4P_T0_34 || J2.18 || |-| IO_L5N_T0_34 || J2.16 || |-| IO_L5P_T0_34 || J2.14 || |-| IO_L6N_T0_VREF_34 || J2.11 || Internally used for SOM ID. Connected to a 10kΩ pull-up|-| IO_L6P_T0_34 || J2.9 || Internally used as CAN_TX|-| IO_L7N_T1_34 || J2.10 || |-| IO_L7P_T1_34 || J2.8 || |-| IO_L8N_T1_34 || J2.7 || Internally used for SOM ID. Connected to a 10kΩ pull-up|-| IO_L8P_T1_34 || J2.5 || Internally used for SOM ID. Connected to a 10kΩ pull-up|-| IO_L9N_T1_DQS_34 || J2.6 || |-| IO_L9P_T1_DQS_34 || J2.4 ||
|-
|}

Navigation menu